Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 15 | 7 | 5 | 17 | 52 | T B T B H |
2 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 13 | 48 | T H T T B |
3 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 5 | 7 | 48 | H H T T T |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 16 | 47 | B T B T T |
5 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 13 | 47 | H T T B T |
6 | ![]() | 27 | 12 | 10 | 5 | 6 | 46 | H H B H T |
7 | ![]() | 27 | 13 | 5 | 9 | 7 | 44 | T B B T T |
8 | 27 | 11 | 10 | 6 | 8 | 43 | T T T T T | |
9 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | 3 | 43 | T B T B H |
10 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 3 | 38 | T B T T B |
11 | ![]() | 27 | 11 | 4 | 12 | -10 | 37 | B T B B T |
12 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 1 | 33 | H H T B T |
13 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | -2 | 32 | H H H B T |
14 | ![]() | 27 | 9 | 4 | 14 | -10 | 31 | T T H T B |
15 | ![]() | 27 | 8 | 5 | 14 | -3 | 29 | B T B T B |
16 | ![]() | 27 | 6 | 10 | 11 | -10 | 28 | B B H B B |
17 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | -10 | 27 | B T B T B |
18 | 27 | 5 | 8 | 14 | -13 | 23 | B B H B B | |
19 | ![]() | 27 | 3 | 12 | 12 | -11 | 21 | H H B H B |
20 | ![]() | 27 | 2 | 10 | 15 | -25 | 16 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại