Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | T T T | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | B B T | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | B B T | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B |
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T | |
| 3 | China Women | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B T B |
| 4 | China Women | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B T B |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
| G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | T T T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T | |
| 4 | Italy Women | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | T B B |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B |
| E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | T H T | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | T H T | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | T H H | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | T H H | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Vietnam Women | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | B B B |
| F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | T B H | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | T B H | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B |
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | H T B | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | H T B | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B B H |
| H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | B T T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | T B H | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B B H |
| A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | T H H | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | B H T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B H | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B H | |
| 5 | Philippines Women | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

China Women
Italy Women
Vietnam Women
Australia Women
Philippines Women