Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 15 | 36 | H T T T H | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | H T B T T | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 27 | T T B T H | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 26 | T T T T H | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 | T B T T H | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 26 | B T B H B | |
| 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 26 | T T H T T | |
| 8 | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 24 | H T B H H | |
| 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 10 | 23 | H B T B T | |
| 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 21 | T B B H B | |
| 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 | B H T T B | |
| 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 | H B B T T | |
| 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 16 | B B H T T | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | 16 | B B T H T | |
| 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | -1 | 13 | B T H T H | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | B T B H B | |
| 17 | 14 | 2 | 6 | 6 | -7 | 12 | H T B B H | |
| 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12 | B H T H B | |
| 19 | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 | T H B B B | |
| 20 | 14 | 1 | 5 | 8 | -12 | 8 | H B B H B | |
| 21 | 14 | 2 | 2 | 10 | -25 | 8 | T H B B B | |
| 22 | 14 | 2 | 1 | 11 | -22 | 7 | B B B B T | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
