Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T H T |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | H T T T | |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | T T T H |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T T T B |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B | |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | T B T H |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | H B T T |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | B T T H |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T H B T | |
11 | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 | 7 | T H B T | |
12 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | H H B T |
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B B T H | |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B H T B | |
15 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | B T H B | |
16 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | T B B B |
17 | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | H H B H | |
18 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B B T | |
19 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H B H |
20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | H B B B |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
22 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | B B B B |
23 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại