Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 17 | 38 | H T T T B | |
| 2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 11 | 37 | H T T T B | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 9 | 35 | B B T T T | |
| 4 | 20 | 9 | 8 | 3 | 8 | 35 | T T B B H | |
| 5 | 20 | 8 | 9 | 3 | 8 | 33 | T H B T T | |
| 6 | 20 | 7 | 8 | 5 | 4 | 29 | B H T T T | |
| 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 1 | 29 | T T B B H | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | -2 | 29 | T B T H T | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 5 | 28 | T B H T B | |
| 10 | 20 | 6 | 9 | 5 | 2 | 27 | H B H T B | |
| 11 | 20 | 7 | 6 | 7 | -3 | 27 | H T B B T | |
| 12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 1 | 26 | H H B H T | |
| 13 | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 | T B B T T | |
| 14 | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 25 | H B T H T | |
| 15 | 20 | 7 | 3 | 10 | 1 | 24 | B B T B B | |
| 16 | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | 24 | B T T H B | |
| 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | -2 | 23 | T B T B B | |
| 18 | 20 | 4 | 7 | 9 | -11 | 19 | B B T B H | |
| 19 | 20 | 3 | 8 | 9 | -7 | 17 | H H H B T | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | -12 | 15 | H H B B H | |
| 21 | 20 | 2 | 7 | 11 | -20 | 13 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
