Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 | H T T T T |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | T B H H T |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | T T H T B |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | T B T B H |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | B B B T H | |
8 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | H T H B H |
9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | B T T H H |
10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | B B H T H |
11 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | T T H B H | |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | H T H B B |
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | T H H B B |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | B B H T T |
15 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | T B H B T |
16 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 | H B H B H |
17 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | B H H H H |
18 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | -17 | 3 | B B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại