Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | T T H B T |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 | H T H H T |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | T B B T T |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | B T H B T |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 | T T B B B |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H T T H B | |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T T H H T |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | 10 | B B H T T |
9 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 | B T T B B |
10 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 9 | B B T T T |
11 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 9 | T B T T B |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 8 | H B H T T |
13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | H B B T B |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | T B H H B |
15 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | B T H B B |
16 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại