Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 9 | 29 | ||
| 2 | Deportivo | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 26 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 | 26 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 | ||
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 | ||
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | -1 | 21 | ||
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | ||
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | ||
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 | ||
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 | ||
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 | ||
| 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | ||
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | ||
| 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | ||
| 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 | ||
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | ||
| 17 | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 15 | ||
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 15 | ||
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 | ||
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 15 | ||
| 21 | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12 | ||
| 22 | 14 | 2 | 3 | 9 | -15 | 9 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Deportivo