Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 22 | T T T T B | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | T T T T | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 | T H H T H | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 18 | T T T B | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | T T H T | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | T T B B H | |
| 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | T T T H H | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | T T B T | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | B B T T | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | T H T B | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | B T T H B | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | T H | |
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | T H B B T | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | B H T T | |
| 15 | Everton U21 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | T B B T T |
| 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | T B T | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | H B T | |
| 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | B B T T B | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | B T B | |
| 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | B B B T T | |
| 21 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | B H T T B | |
| 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | H B T T B | |
| 23 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | B B H | |
| 24 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | T H B B T | |
| 25 | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | B H B B H | |
| 26 | 9 | 2 | 0 | 7 | -6 | 6 | B T B B | |
| 27 | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 | 6 | B H T H B | |
| 28 | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 | B B H B T | |
| 29 | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Everton U21