Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 7 | 1 | 20 | 43 | T H B T T |
2 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 17 | 42 | B T T T T |
3 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 2 | 7 | 38 | H T H T H |
4 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 9 | 37 | T T H B T |
5 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 23 | 36 | T B H T T |
6 | ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 11 | 35 | T H B T H |
7 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 14 | 32 | H H T B H |
8 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | -8 | 26 | H T H T H |
9 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | H H T B B |
10 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | -3 | 21 | B H T B H |
11 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | 21 | T H B B B |
12 | 20 | 5 | 4 | 11 | -3 | 19 | T H H B B | |
13 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | -22 | 18 | B B B T B |
14 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | -17 | 18 | B B T T B |
15 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | -13 | 17 | B B H B T |
16 | 20 | 2 | 5 | 13 | -23 | 11 | B H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại