Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 15 | 6 | 6 | 17 | 51 | T H T T T |
2 | ![]() | 27 | 16 | 3 | 8 | 14 | 51 | B T T H T |
3 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 16 | 50 | T T T T H |
4 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 5 | 13 | 50 | T B T B T |
5 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 10 | 50 | T B B T H |
6 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 9 | 14 | 49 | T H T B T |
7 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 8 | 44 | T H T T B |
8 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 10 | 42 | T B B H T |
9 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 3 | 39 | B B T T T |
10 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 3 | 38 | B H T B H |
11 | ![]() | 27 | 9 | 10 | 8 | 1 | 37 | H H T H H |
12 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | -7 | 37 | T B B B T |
13 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | -5 | 32 | B T H B H |
14 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | -12 | 31 | H B T B B |
15 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | -12 | 30 | B T B H B |
16 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | -8 | 28 | H B B B B |
17 | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | -8 | 25 | T T B T H |
18 | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | -20 | 25 | H B B H B |
19 | ![]() | 27 | 6 | 4 | 17 | -17 | 22 | B B B T B |
20 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | -20 | 20 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại