Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 32 | 65 | T T T T T | |
| 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | 31 | 64 | T T T T B | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 24 | 56 | H B B B H | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 6 | 48 | T B H H B | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 17 | 46 | B T H B T | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 | 43 | B H H B B | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 3 | 41 | B T B H T | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 | 41 | B B T T T | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | -8 | 41 | T B T H B | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | -11 | 41 | H H T T T | |
| 11 | 30 | 11 | 7 | 12 | -2 | 40 | B B B H H | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | -18 | 36 | B T H T B | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | -7 | 30 | B T B B B | |
| 14 | 30 | 4 | 10 | 16 | -15 | 22 | T B B T H | |
| 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | -28 | 22 | T B H B H | |
| 16 | 30 | 4 | 7 | 19 | -27 | 19 | T T H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
