Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 7 | 1 | 37 | 73 | T T T H T | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 30 | 62 | H T H B T | |
| 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 20 | 57 | B T T H T | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 4 | 48 | T T H H T | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 17 | 48 | T B H T B | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 1 | 45 | H B B H T | |
| 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 12 | 44 | T T T B B | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 4 | 44 | T B T T H | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | -3 | 42 | H B T B B | |
| 10 | 30 | 10 | 11 | 9 | 2 | 41 | T H T H B | |
| 11 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | H B T T H | |
| 12 | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 | B B B B T | |
| 13 | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 | H H T H T | |
| 14 | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 | 38 | H T T H B | |
| 15 | 30 | 10 | 7 | 13 | -12 | 37 | B T B T B | |
| 16 | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | 37 | B T B H H | |
| 17 | 30 | 9 | 9 | 12 | -11 | 36 | B B B H B | |
| 18 | 30 | 10 | 5 | 15 | -8 | 35 | T B B T B | |
| 19 | 30 | 9 | 7 | 14 | -7 | 34 | H T B T H | |
| 20 | 30 | 8 | 8 | 14 | -10 | 32 | B B H H T | |
| 21 | 30 | 8 | 6 | 16 | -15 | 30 | B T B T T | |
| 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | -18 | 29 | H T B B H | |
| 23 | 30 | 5 | 12 | 13 | -14 | 27 | H H T B B | |
| 24 | 30 | 6 | 9 | 15 | -27 | 27 | B B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
