Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 1 | 25 | 48 | H T T T H |
2 | ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 23 | 47 | T T B T T |
3 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 14 | 42 | T T T H T |
4 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 4 | 33 | T B T H T |
5 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 6 | 31 | B T H H T |
6 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | -1 | 31 | B B H T B |
7 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 12 | 31 | H T T H B |
8 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | -1 | 29 | T B H B H |
9 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | H B T H T |
10 | 21 | 7 | 7 | 7 | -4 | 28 | H B T T T | |
11 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | -2 | 28 | B H B H H |
12 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 1 | 28 | H T H B H |
13 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | -2 | 27 | B B B H H |
14 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 3 | 27 | T T H T B |
15 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 | T T T H T |
16 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | 24 | T T T B H |
17 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | B B B H H |
18 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | B B B B T |
19 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | -8 | 21 | B T B H B |
20 | 21 | 5 | 6 | 10 | -8 | 21 | H B T H B | |
21 | ![]() | 21 | 4 | 8 | 9 | -9 | 20 | T B H B H |
22 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | -22 | 20 | B B H H B |
23 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | -13 | 20 | H B H B B |
24 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | -9 | 18 | T T B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại