Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 24 | T B T T T | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 | B B T T T | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 18 | B T B T B | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 18 | T T B T T | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 17 | B B B H H | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 17 | B T H T T | |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | T T T B T | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | H T T B T | |
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 16 | B T T T T | |
| 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | -1 | 15 | T B T T B | |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 15 | H T T H H | |
| 12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 15 | T T B B B | |
| 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | H H T T B | |
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | T H B B B | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | B B T T H | |
| 16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | B T H B T | |
| 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | -11 | 13 | H T B T T | |
| 18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | T H B B B | |
| 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | T B T T T | |
| 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 | B B B T T | |
| 21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | B H B T B | |
| 22 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | B T T T B | |
| 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | -20 | 10 | B B B T T | |
| 24 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | T B B H B | |
| 25 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | B T H B H | |
| 26 | 10 | 2 | 0 | 8 | -15 | 6 | T B B B B | |
| 27 | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 | B B B B B | |
| 28 | 10 | 1 | 1 | 8 | -28 | 4 | B B T B B | |
| 29 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
