Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 5 | 9 | 44 | H H T B T |
2 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 4 | 9 | 43 | H T H T H |
3 | ![]() | 23 | 12 | 4 | 7 | 14 | 40 | H T H T T |
4 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 9 | 36 | T B T H T |
5 | ![]() | 23 | 9 | 9 | 5 | 4 | 36 | B H H B B |
6 | ![]() | 23 | 8 | 11 | 4 | 4 | 35 | H B T H H |
7 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 2 | 33 | T B B T T |
8 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 33 | B T B H H |
9 | ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 8 | 33 | B T H T H |
10 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 2 | 31 | T B T T B |
11 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 2 | 30 | H T B H T |
12 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | -3 | 30 | H H B H T |
13 | 23 | 7 | 9 | 7 | 1 | 30 | H T T T H | |
14 | ![]() | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 | 28 | H H T B H |
15 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | -9 | 25 | H H B H B |
16 | ![]() | 23 | 5 | 8 | 10 | -10 | 23 | T B H B H |
17 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | -9 | 22 | H B B H B |
18 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | -16 | 22 | B B T B H |
19 | ![]() | 23 | 4 | 9 | 10 | -7 | 21 | H H B B B |
20 | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 21 | H H H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại