Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 25 | 42 | T T T T T | |
| 2 | 18 | 11 | 6 | 1 | 15 | 39 | T H T T H | |
| 3 | 20 | 13 | 0 | 7 | 12 | 39 | B T B T T | |
| 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 13 | 38 | T B T T H | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 11 | 36 | T T T H T | |
| 6 | 19 | 9 | 7 | 3 | 14 | 34 | B T T T H | |
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 6 | 31 | T B T T T | |
| 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 6 | 27 | B H B B H | |
| 9 | 20 | 7 | 5 | 8 | -10 | 26 | B H B T H | |
| 10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 4 | 25 | T H H B H | |
| 11 | 20 | 6 | 5 | 9 | -4 | 23 | B H H B B | |
| 12 | 20 | 6 | 5 | 9 | -11 | 23 | T B T B B | |
| 13 | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | B H B B H | |
| 14 | 19 | 4 | 7 | 8 | -6 | 19 | B H T B H | |
| 15 | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 | T B T H B | |
| 16 | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 | B T B H B | |
| 17 | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | B B B H H | |
| 18 | 18 | 2 | 7 | 9 | -15 | 13 | T T B B H | |
| 19 | 19 | 2 | 7 | 10 | -10 | 13 | B T B T H | |
| 20 | 20 | 1 | 10 | 9 | -15 | 13 | H B H B H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng Serie B
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
