Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 28 | 52 | ||
| 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 11 | 46 | ||
| 3 | 25 | 12 | 8 | 5 | 18 | 44 | ||
| 4 | 26 | 11 | 10 | 5 | 11 | 43 | ||
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | -4 | 43 | ||
| 6 | 25 | 11 | 8 | 6 | 8 | 41 | ||
| 7 | 25 | 12 | 5 | 8 | 2 | 41 | ||
| 8 | Stoke City | 26 | 12 | 4 | 10 | 9 | 40 | |
| 9 | 26 | 10 | 10 | 6 | 6 | 40 | ||
| 10 | 26 | 11 | 6 | 9 | 9 | 39 | ||
| 11 | 26 | 11 | 5 | 10 | -1 | 38 | ||
| 12 | Leicester | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 | |
| 13 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 35 | ||
| 14 | 26 | 9 | 7 | 10 | -1 | 34 | ||
| 15 | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 33 | ||
| 16 | 25 | 10 | 2 | 13 | -2 | 32 | ||
| 17 | 26 | 9 | 5 | 12 | -6 | 32 | ||
| 18 | West Brom | 26 | 9 | 4 | 13 | -6 | 31 | |
| 19 | 25 | 7 | 8 | 10 | -7 | 29 | ||
| 20 | 25 | 7 | 7 | 11 | -6 | 28 | ||
| 21 | 24 | 6 | 7 | 11 | -14 | 25 | ||
| 22 | 26 | 6 | 6 | 14 | -11 | 24 | ||
| 23 | 25 | 5 | 7 | 13 | -10 | 22 | ||
| 24 | 25 | 1 | 8 | 16 | -33 | 0 |
Lên hạng
Play-off lên hạng
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Stoke City
Leicester
West Brom