Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 14 | 37 | H H B T H |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 9 | 37 | B T T T H |
3 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 9 | 36 | B B T T T |
4 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 36 | H B H B T |
5 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | -1 | 34 | T T B T H |
6 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 6 | 32 | T H T H T |
7 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | 32 | B T T H H |
8 | ![]() | 22 | 6 | 11 | 5 | 0 | 29 | H B H T H |
9 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 | 29 | T T H B B |
10 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | -5 | 27 | B H T B B |
11 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -7 | 27 | T B H B B |
12 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -3 | 25 | H B B T T |
13 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | -4 | 25 | T B H H B |
14 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | B H H B B |
15 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -6 | 23 | T H B T B |
16 | ![]() | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | H H T B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại