Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 16 | 31 | T T T T H | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 17 | 28 | B T B T T | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 26 | B H T T T | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 25 | H T T T T | |
| 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 | T H B T H | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | B T T B B | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | T H B B T | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 | B B T T B | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 | T B B B T | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | T H B T B | |
| 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 | B H B B H | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | T T T B H | |
| 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | -3 | 13 | H H T T B | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | B H T T H | |
| 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 | 13 | H B B H T | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | B T H B T | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | -4 | 11 | T B B H B | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 | T B H B T | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 | B H B B B | |
| 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 | B B H H B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng LaLiga2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
