Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 27 | 49 | T T T H T | |
2 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | T H T T B |
3 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 14 | 35 | B T B T T |
4 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 18 | 34 | B H T T T |
5 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 10 | 32 | T H T H B |
6 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 10 | 31 | T T B H H |
7 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 | T T T B T |
8 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 13 | 28 | T T T H T |
9 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | -11 | 22 | B B B T T |
10 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | -3 | 21 | B T B B B |
11 | ![]() | 19 | 4 | 9 | 6 | -5 | 21 | B H B H H |
12 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | -5 | 18 | T B B B B |
13 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | -16 | 17 | T B B T B |
14 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | -16 | 13 | B B B H H |
15 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | -16 | 13 | B T H H T |
16 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H |
17 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | -32 | 4 | T B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại