Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 27 | 43 | T T H T T |
2 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 19 | 41 | B T B H T |
3 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 9 | 39 | T T H T T |
4 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 36 | T H H T T |
5 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 14 | 32 | H B T B T |
6 | ![]() | 19 | 8 | 8 | 3 | 11 | 32 | H T B H T |
7 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 4 | 32 | T T T H T |
8 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | -2 | 30 | B B B B T |
9 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | -3 | 27 | B T H T B |
10 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 26 | T H B T H |
11 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 | H H B B T |
12 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | 24 | B T H B B |
13 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 | H B T B B |
14 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | -6 | 24 | T B B T H |
15 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | -11 | 21 | H T T B B |
16 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | -2 | 19 | B H T B B |
17 | ![]() | 20 | 3 | 10 | 7 | -6 | 19 | H H H B H |
18 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | -23 | 18 | B T H T B |
19 | ![]() | 20 | 3 | 6 | 11 | -13 | 15 | B H B B B |
20 | ![]() | 18 | 1 | 7 | 10 | -15 | 10 | H H H T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại