Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | T T T T T | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T T H |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | T T B T H |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | H H H T T |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | B B T T H | |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | H T B T |
7 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | H H T H B |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | T B H H |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | T H H B B |
10 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | H B H H H |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | T B B H B |
12 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | B T B B |
13 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | B H H H |
14 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | H H B B H |
15 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | B H H H | |
16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | B B T B | |
17 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H B H |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại