Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Nhóm vô địch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 37 | 22 | 10 | 5 | 31 | 76 | T B H T H | |
| 2 | 37 | 17 | 11 | 9 | 9 | 62 | T T T B H | |
| 3 | 37 | 18 | 7 | 12 | 17 | 61 | B T B B T | |
| 4 | 37 | 16 | 8 | 13 | -4 | 56 | T B T H H | |
| 5 | 37 | 12 | 13 | 12 | -1 | 49 | B T B H B | |
| 6 | 37 | 12 | 13 | 12 | -5 | 49 | H B H T H | |
| 7 | 33 | 21 | 8 | 4 | 30 | 71 | T B H H T | |
| 8 | 33 | 16 | 7 | 10 | 16 | 55 | B T T T B | |
| 9 | 33 | 15 | 10 | 8 | 7 | 55 | B T H T T | |
| 10 | 33 | 15 | 6 | 12 | -3 | 51 | H T B B T | |
| 11 | 33 | 11 | 12 | 10 | 1 | 45 | B T H H B | |
| 12 | 33 | 11 | 11 | 11 | -4 | 44 | T B H H H | |
| 13 | 33 | 12 | 6 | 15 | 1 | 42 | T H H H T | |
| 14 | 33 | 11 | 9 | 13 | -6 | 42 | T B H B B | |
| 15 | 33 | 10 | 10 | 13 | -4 | 40 | H H H B T | |
| 16 | 33 | 10 | 8 | 15 | -5 | 38 | B T T H B | |
| 17 | 33 | 8 | 8 | 17 | -12 | 32 | B B B H B | |
| 18 | 33 | 6 | 9 | 18 | -21 | 27 | T B H T H |
| Nhóm Trụ hạng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 37 | 14 | 9 | 14 | -2 | 51 | B T T B T | |
| 2 | 37 | 14 | 6 | 17 | 2 | 48 | T B T T B | |
| 3 | 37 | 11 | 11 | 15 | -7 | 44 | T H B T B | |
| 4 | 37 | 11 | 9 | 17 | -6 | 42 | B B H B T | |
| 5 | 36 | 9 | 8 | 19 | -14 | 35 | H B T B B | |
| 6 | 36 | 7 | 11 | 18 | -20 | 32 | T H H H T | |
| Trụ hạng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | B H B B T | |
| 2 | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 42 | H H H T B | |
| 3 | 34 | 10 | 11 | 13 | -4 | 41 | H H B T H | |
| 4 | 34 | 10 | 8 | 16 | -6 | 38 | T T H B B | |
| 5 | 34 | 9 | 8 | 17 | -11 | 35 | B B H B T | |
| 6 | 34 | 6 | 10 | 18 | -21 | 28 | B H T H H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
