Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 16 | 3 | 4 | 23 | 54 | T T H T T |
2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 8 | 48 | B T T B T | |
3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 21 | 43 | T T H T B | |
4 | 23 | 10 | 8 | 5 | 22 | 43 | T B B H B | |
5 | 20 | 12 | 4 | 4 | 23 | 42 | T T T T T | |
6 | 23 | 12 | 5 | 6 | 11 | 42 | T T H T T | |
7 | 22 | 11 | 5 | 6 | 17 | 41 | T T H T B | |
8 | 21 | 10 | 6 | 5 | 13 | 41 | T B H T T | |
9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 2 | 41 | B B H T T | |
10 | 22 | 10 | 5 | 7 | 4 | 37 | H T H B B | |
11 | 21 | 8 | 7 | 6 | 3 | 35 | B T T B T | |
12 | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | 35 | T T H B T | |
13 | 23 | 9 | 5 | 9 | -8 | 33 | T T B T H | |
14 | 23 | 8 | 6 | 9 | -2 | 32 | B T H B T | |
15 | 22 | 8 | 4 | 10 | 4 | 31 | T B B B T | |
16 | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 | 31 | B H T H B | |
17 | 22 | 8 | 4 | 10 | -12 | 31 | T B H B B | |
18 | 23 | 8 | 4 | 11 | -14 | 30 | B B H B T | |
19 | 23 | 6 | 8 | 9 | -2 | 30 | T T B B T | |
20 | 23 | 8 | 3 | 12 | -9 | 29 | B B T B T | |
21 | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 29 | B H B T B | |
22 | 23 | 6 | 8 | 9 | -5 | 29 | T B B B T | |
23 | 22 | 5 | 7 | 10 | -6 | 29 | T B T B B | |
24 | 22 | 7 | 5 | 10 | -6 | 28 | T B H B T | |
25 | 21 | 7 | 4 | 10 | -2 | 27 | B B T H B | |
26 | 21 | 5 | 8 | 8 | -5 | 25 | B B T T B | |
27 | 22 | 6 | 4 | 12 | -19 | 22 | H B T H B | |
28 | 22 | 4 | 4 | 14 | -22 | 17 | B B H T B | |
29 | 22 | 2 | 4 | 16 | -34 | 11 | T B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại